
| 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 包裝規(guī)格 | 其它 |
| 3# | 旺海 | 桶裝/槽車 | 工業(yè)/食品 |
| 5# | 旺海 | 桶裝/槽車 | 工業(yè)/食品 |
| 7# | 旺海 | 桶裝/槽車 | 工業(yè)/食品 |
| 工業(yè)白油性能參考指標 | 5#白油 |
| 項目 | |
| 運動黏度(40℃)M m³/s | 4.2 |
| 閃點(開口)℃ | 128 |
| 凝固點℃ | -7 |
| 顏色/賽氏號 | 30 |
| 密度kg/m³ | 820 |
| 粘度指數(shù) | / |
| 水溶性酸堿 | / |
COPYRIGHT 泰州旺海石化有限公司 備案號:蘇ICP備2021031604號-1
蘇公網(wǎng)安備32120202010585